Jongens A-competitie | ||||||||||||||||
100m | 23 deelnemer(s) | |||||||||||||||
1 | 324 | 449131 | Aarts | Boy | 5/19/1985 | Prins Hendrik | 11.38 | sec | -1.2 | 715 ptn | ||||||
2 | 178 | 438269 | Anpong | Michael-Pat | 3/26/1988 | PSV Atletiek | 11.44 | sec | -1.2 | 701 ptn | ||||||
419 | 313652 | Kruchten | Mike | van | 4/7/1987 | Phanos | 11.50 | sec | -1.2 | 688 ptn | ||||||
177 | 293495 | Timmers | Arjan | 3/21/1985 | PSV Atletiek | 11.50 | sec | -1.2 | 0 ptn | |||||||
5 | 372 | 449363 | Pappers | Michael | 1986 | AV Unitas | 11.51 | sec | -1.2 | 685 ptn | ||||||
6 | 226 | 283459 | Beuving | Jarno | 2/13/1985 | Climax | 11.66 | sec | -1.8 | 652 ptn | ||||||
7 | 358 | 518723 | Hetten | David | van | 8/6/1986 | PAC | 11.69 | sec | -1.3 | 646 ptn | |||||
8 | 280 | 433776 | Muldrow | Stephen | 3/17/1987 | AV Nijmegen | 11.71 | sec | -1.8 | 641 ptn | ||||||
9 | 399 | 276340 | Knipschild | Rik | 1/31/1985 | AV'34 | 11.71 | sec | -1.2 | 641 ptn | ||||||
10 | 398 | 271039 | Popken | Robbert | 4/25/1986 | AV'34 | 11.84 | sec | -1.8 | 0 ptn | ||||||
11 | 326 | 329360 | Bakker | Jorn | 10/9/1988 | ARV Ilion | 11.84 | sec | -1.3 | 614 ptn | ||||||
12 | 346 | 279121 | Droog | Pepijn | 12/11/1986 | PAC | 11.85 | sec | -1.8 | 0 ptn | ||||||
13 | 253 | 281157 | Cadsand | Lennart | van | 7/20/1985 | AV Attila | 11.86 | sec | -1.5 | 610 ptn | |||||
14 | 212 | 326881 | Genderen | Rob | van | 5/30/1988 | AV Caesar | 11.94 | sec | -1.5 | 593 ptn | |||||
15 | 429 | 476569 | Harten | Kelly | van | 1/12/1986 | Phanos | 12.01 | sec | -1.3 | 0 ptn | |||||
16 | 245 | 412506 | Heij | Rens | 9/29/1986 | AV Attila | 12.05 | sec | -1.8 | 0 ptn | ||||||
17 | 279 | 449558 | Buiting | Coen | 7/13/1987 | AV Nijmegen | 12.15 | sec | -1.5 | 0 ptn | ||||||
18 | 195 | 423508 | Post | Rob | 8/6/1987 | AV'40 | 12.20 | sec | -1.8 | 540 ptn | ||||||
19 | 323 | 323713 | Janssen | Ivo | 7/11/1987 | Prins Hendrik | 12.25 | sec | -1.5 | 0 ptn | ||||||
20 | 307 | 283105 | Regt | Michel | de | 2/8/1986 | ARV Ilion | 12.26 | sec | -1.5 | 0 ptn | |||||
21 | 227 | 458932 | Bevaart | Jan | 8/11/1986 | Climax | 12.51 | sec | -1.5 | 0 ptn | ||||||
22 | 219 | 549869 | Hendrix | Rik | 1987 | AV Caesar | 12.91 | sec | -1.3 | 0 ptn | ||||||
23 | 150 | 284593 | Declemy | Leon | 5/17/1987 | AV'40 | 13.09 | sec | -1.3 | 0 ptn | ||||||
400m | 21 deelnemer(s) | |||||||||||||||
1 | 400 | 306398 | Franken | Daniel | 1/11/1987 | AV'34 | 50.01 | sec | 805 ptn | |||||||
2 | 280 | 433776 | Muldrow | Stephen | 3/17/1987 | AV Nijmegen | 50.07 | sec | 802 ptn | |||||||
3 | 405 | 327204 | Sintnicolaas | Eelco | 4/7/1987 | AV'34 | 51.81 | sec | 0 ptn | |||||||
4 | 424 | 306288 | Stieglis | Remy | 6/29/1985 | Phanos | 52.32 | sec | 706 ptn | |||||||
5 | 346 | 279121 | Droog | Pepijn | 12/11/1986 | PAC | 52.41 | sec | 702 ptn | |||||||
6 | 224 | 316739 | Beerepoot | Maarten | 12/8/1987 | Climax | 52.80 | sec | 686 ptn | |||||||
7 | 324 | 449131 | Aarts | Boy | 5/19/1985 | Prins Hendrik | 52.83 | sec | 685 ptn | |||||||
8 | 281 | 517673 | Jacobs | Joost | 11/27/1987 | AV Nijmegen | 52.85 | sec | 0 ptn | |||||||
9 | 244 | 275558 | Coolen | Boy | 1/1/1986 | AV Attila | 53.54 | sec | 657 ptn | |||||||
307 | 283105 | Regt | Michel | de | 2/8/1986 | ARV Ilion | 53.70 | sec | 0 ptn | |||||||
304 | 316483 | Los | Marc | 11/5/1986 | ARV Ilion | 53.70 | sec | 651 ptn | ||||||||
12 | 178 | 438269 | Anpong | Michael-Pat | 3/26/1988 | PSV Atletiek | 53.76 | sec | 649 ptn | |||||||
13 | 347 | 306478 | Esajas | Ruben | 7/29/1986 | PAC | 53.88 | sec | 0 ptn | |||||||
14 | 214 | 424399 | Willems | Max | 3/9/1986 | AV Caesar | 54.92 | sec | 605 ptn | |||||||
15 | 195 | 423508 | Post | Rob | 8/6/1987 | AV'40 | 55.29 | sec | 591 ptn | |||||||
16 | 315 | 420143 | Mulders | Bald | 2/28/1988 | Prins Hendrik | 57.26 | sec | 0 ptn | |||||||
17 | 227 | 458932 | Bevaart | Jan | 8/11/1986 | Climax | 57.36 | sec | 0 ptn | |||||||
18 | 376 | 444401 | Ruiter | Wouter | de | 1/17/1988 | AV Unitas | 58.36 | sec | 484 ptn | ||||||
19 | 200 | 306965 | Walter | Jeroen | 4/15/1988 | AV'40 | 58.97 | sec | 0 ptn | |||||||
20 | 213 | 447169 | Vandewall | Erik | 4/21/1988 | AV Caesar | 60.43 | sec | 0 ptn | |||||||
21 | 373 | 324922 | Moonen | Roel | 1/20/1986 | AV Unitas | 74.04 | sec | 0 ptn | |||||||
800m | 19 deelnemer(s) | |||||||||||||||
1 | 402 | 280287 | Minks | Edgar | 12/7/1985 | AV'34 | 1.55.39 | min | 830 ptn | |||||||
2 | 283 | 435143 | Stax | Seppe | 2/9/1986 | AV Nijmegen | 1.56.26 | min | 814 ptn | |||||||
3 | 192 | 305882 | Droppert | Ronald | 2/13/1988 | AV'40 | 1.58.93 | min | 766 ptn | |||||||
4 | 184 | 420134 | Halin | Sander | 1/26/1985 | PSV Atletiek | 2.02.45 | min | 706 ptn | |||||||
5 | 322 | 413443 | Berg | Tim | van den | 10/26/1987 | Prins Hendrik | 2.04.18 | min | 678 ptn | ||||||
6 | 355 | 296718 | Winkel | Tim | de | 1/22/1987 | PAC | 2.05.65 | min | 654 ptn | ||||||
7 | 251 | 420539 | Szigetti | Ron | 5/8/1987 | AV Attila | 2.06.08 | min | 648 ptn | |||||||
8 | 357 | 295374 | Doolaard | Jochem | 11/4/1986 | PAC | 2.06.73 | min | 0 ptn | |||||||
9 | 215 | 420774 | Janssen | Dennis | 9/24/1987 | AV Caesar | 2.08.77 | min | 606 ptn | |||||||
10 | 229 | 316721 | Hanswijk | Jelle | 9/27/1987 | Climax | 2.09.98 | min | 588 ptn | |||||||
11 | 379 | 281329 | Ballak | Duby | 4/10/1986 | AV Unitas | 2.10.55 | min | 580 ptn | |||||||
12 | 218 | 264700 | Staps | Ralf | 2/16/1985 | AV Caesar | 2.11.99 | min | 0 ptn | |||||||
13 | 305 | 444102 | Moggré | Gert-Jan | 7/10/1986 | ARV Ilion | 2.12.92 | min | 546 ptn | |||||||
14 | 182 | 453297 | Halin | Ronnie | 7/14/1987 | PSV Atletiek | 2.13.75 | min | 0 ptn | |||||||
15 | 421 | 497174 | Peetstra | Ridzert | 1987 | Phanos | 2.15.82 | min | 506 ptn | |||||||
16 | 198 | 308405 | Jonkhart | Stijn | 6/28/1987 | AV'40 | 2.23.26 | min | 0 ptn | |||||||
17 | 311 | 465631 | Vaneman | Dennis | 6/30/1986 | ARV Ilion | 2.39.10 | min | 0 ptn | |||||||
18 | 375 | 404020 | Laar | Sjors | van | 8/21/1987 | AV Unitas | 2.44.41 | min | 0 ptn | ||||||
19 | 422 | 500959 | Ennaanaa | Tarik | 12/2/1988 | Phanos | 2.49.85 | min | 0 ptn | |||||||
1500m | 19 deelnemer(s) | |||||||||||||||
1 | 327 | 0 | Janssen | Peter | 0 | Prins Hendrik | 4.14.19 | min | 702 ptn | |||||||
2 | 285 | 435146 | Wouters | Marcel | 7/14/1986 | AV Nijmegen | 4.15.67 | min | 691 ptn | |||||||
3 | 252 | 417612 | Smilde | Jordy | 5/28/1986 | AV Attila | 4.22.14 | min | 644 ptn | |||||||
4 | 286 | 536332 | Eerden | Peter | van de | 1987 | AV Nijmegen | 4.22.59 | min | 0 ptn | ||||||
5 | 181 | 286027 | Man | Joris | de | 9/19/1985 | PSV Atletiek | 4.31.42 | min | 580 ptn | ||||||
6 | 256 | 460268 | Klaassen | Michael | 3/10/1987 | AV Attila | 4.31.92 | min | 0 ptn | |||||||
7 | 230 | 411762 | Meyer | Mathias | 10/12/1987 | Climax | 4.32.23 | min | 575 ptn | |||||||
8 | 194 | 499842 | Pels | Jorrit | 6/23/1987 | AV'40 | 4.33.23 | min | 568 ptn | |||||||
9 | 377 | 306550 | Kleinjans | Lennart | 10/24/1986 | AV Unitas | 4.34.72 | min | 558 ptn | |||||||
10 | 406 | 469425 | Regtop | Lex | 6/26/1986 | AV'34 | 4.37.09 | min | 543 ptn | |||||||
11 | 345 | 279156 | Snijders | Tim | 10/25/1986 | PAC | 4.38.09 | min | 537 ptn | |||||||
12 | 350 | 437483 | Tonino | Youri | 9/26/1986 | PAC | 4.39.36 | min | 0 ptn | |||||||
13 | 217 | 309537 | Willems | Cas | 1/29/1988 | AV Caesar | 4.40.06 | min | 524 ptn | |||||||
14 | 232 | 406646 | Uenk | Ralph | 6/12/1988 | Climax | 4.41.11 | min | 0 ptn | |||||||
15 | 183 | 449157 | Restiau | Nick | 11/28/1988 | PSV Atletiek | 4.42.48 | min | 0 ptn | |||||||
16 | 302 | 290488 | Donkers | Rens | 4/26/1986 | ARV Ilion | 4.50.76 | min | 460 ptn | |||||||
17 | 403 | 293526 | Sinnige | Ronan | 2/20/1985 | AV'34 | 5.07.43 | min | 0 ptn | |||||||
18 | 422 | 500959 | Ennaanaa | Tarik | 12/2/1988 | Phanos | 5.44.15 | min | 199 ptn | |||||||
312 | 505499 | Groeneveld | Ricardo | 5/15/1987 | ARV Ilion | DNS | min | 0 ptn | ||||||||
3000m | 18 deelnemer(s) | |||||||||||||||
1 | 250 | 424469 | Peters | Gijs | 2/21/1985 | AV Attila | 9.01.77 | min | 753 ptn | |||||||
2 | 440 | 541288 | Zon | Ries | van | 1985 | Climax | 9.05.03 | min | 741 ptn | ||||||
3 | 320 | 316400 | Hurk | Gerwin | van den | 6/3/1986 | Prins Hendrik | 9.12.68 | min | 714 ptn | ||||||
4 | 184 | 420134 | Halin | Sander | 1/26/1985 | PSV Atletiek | 9.22.18 | min | 681 ptn | |||||||
5 | 188 | 495902 | Teekens | Mike | 12/16/1988 | AV'40 | 9.36.84 | min | 632 ptn | |||||||
6 | 287 | 327983 | Vullings | Floor | 6/11/1987 | AV Nijmegen | 9.49.84 | min | 591 ptn | |||||||
7 | 187 | 412689 | Bijsterveld | Ivar | 3/3/1988 | PSV Atletiek | 9.54.61 | min | 0 ptn | |||||||
8 | 402 | 280287 | Minks | Edgar | 12/7/1985 | AV'34 | 9.57.78 | min | 567 ptn | |||||||
9 | 310 | 442609 | Burg | Jesse | van | 3/9/1988 | ARV Ilion | 10.03.08 | min | 551 ptn | ||||||
10 | 404 | 430657 | Nijkerk | Wouter | 10/18/1987 | AV'34 | 10.03.31 | min | 0 ptn | |||||||
11 | 352 | 310056 | Lalta | Amar | 11/17/1986 | PAC | 10.07.93 | min | 537 ptn | |||||||
12 | 199 | 504622 | Holstege | Richard | 12/9/1985 | AV'40 | 10.31.30 | min | 0 ptn | |||||||
13 | 354 | 505068 | Eyking | Sam | 3/13/1988 | PAC | 10.33.55 | min | 0 ptn | |||||||
14 | 218 | 264700 | Staps | Ralf | 2/16/1985 | AV Caesar | 10.40.30 | min | 447 ptn | |||||||
15 | 374 | 297680 | Engeland | Remco | van | 6/3/1985 | AV Unitas | 10.58.71 | min | 400 ptn | ||||||
16 | 420 | 461524 | Wechem | Tim | van | 10/21/1988 | Phanos | 11.33.90 | min | 317 ptn | ||||||
17 | 423 | 0 | Ennaanaa | Fhad | 1987 | Phanos | 12.25.39 | min | 0 ptn | |||||||
249 | 451106 | Huyben | Rens | 2/6/1986 | AV Attila | DNS | min | 0 ptn | ||||||||
110mh | 18 deelnemer(s) | |||||||||||||||
1 | 306 | 448763 | Pengel | Jonathan | 9/22/1985 | ARV Ilion | 14.78 | sec | -1.2 | 872 ptn | ||||||
2 | 318 | 438834 | Hove | Pepijn | van | 1/9/1985 | Prins Hendrik | 14.84 | sec | -1.2 | 866 ptn | |||||
3 | 419 | 313652 | Kruchten | Mike | van | 4/7/1987 | Phanos | 14.97 | sec | -1.2 | 852 ptn | |||||
347 | 306478 | Esajas | Ruben | 7/29/1986 | PAC | 15.49 | sec | -1.2 | 798 ptn | |||||||
224 | 316739 | Beerepoot | Maarten | 12/8/1987 | Climax | 15.49 | sec | -1.2 | 798 ptn | |||||||
6 | 400 | 306398 | Franken | Daniel | 1/11/1987 | AV'34 | 15.50 | sec | -2.7 | 797 ptn | ||||||
7 | 190 | 470638 | Olsthoorn | Mike | 1/31/1986 | AV'40 | 15.93 | sec | -2.7 | 755 ptn | ||||||
8 | 231 | 421177 | Nieuwland | Stefan | 9/5/1988 | Climax | 15.95 | sec | -2.7 | 0 ptn | ||||||
9 | 214 | 424399 | Willems | Max | 3/9/1986 | AV Caesar | 16.36 | sec | -2.1 | 716 ptn | ||||||
10 | 325 | 311472 | Schmitz | Jeroen | 5/18/1987 | ARV Ilion | 16.59 | sec | -0.4 | 0 ptn | ||||||
11 | 288 | 408460 | Ebskamp | Rutger | 6/28/1985 | AV Nijmegen | 16.79 | sec | -2.7 | 678 ptn | ||||||
12 | 279 | 449558 | Buiting | Coen | 7/13/1987 | AV Nijmegen | 16.82 | sec | -2.1 | 0 ptn | ||||||
13 | 359 | 425556 | Waas | Remon | van | 1/31/1986 | PAC | 17.33 | sec | -2.1 | 0 ptn | |||||
14 | 248 | 427270 | Benziar | Hammam | 10/17/1987 | AV Attila | 17.68 | sec | -2.1 | 607 ptn | ||||||
15 | 180 | 306746 | Hijnen | Ruud | 3/5/1986 | PSV Atletiek | 17.85 | sec | -0.4 | 594 ptn | ||||||
16 | 255 | 322591 | Schreurs | Jesse | 1/17/1988 | AV Attila | 18.48 | sec | -0.4 | 0 ptn | ||||||
17 | 200 | 306965 | Walter | Jeroen | 4/15/1988 | AV'40 | 19.86 | sec | -2.7 | 0 ptn | ||||||
378 | 400736 | Wengerden | Wout | van | 2/16/1987 | AV Unitas | DQ | sec | -0.4 | 0 ptn | ||||||
4x100m | 48 deelnemer(s) | |||||||||||||||
1 | 346 | 4 | 346,347,349,351 | PAC | 43.86 | sec | 813 ptn | |||||||||
2 | 306 | 1 | 306,308,309,326 | ARV Ilion | 43.87 | sec | 813 ptn | |||||||||
3 | 316 | 2 | 316,323,324,328 | Prins Hendrik | 44.06 | sec | 801 ptn | |||||||||
4 | 224 | 8 | 224,226,228,231 | Climax | 44.29 | sec | 787 ptn | |||||||||
5 | 398 | 0 | 398,399,400,408 | AV'34 | 44.51 | sec | 774 ptn | |||||||||
6 | 378 | 9 | 378,382,383,379 | AV Unitas | 44.71 | sec | 762 ptn | |||||||||
7 | 279 | 6 | 279,280,281,282 | AV Nijmegen | 44.74 | sec | 760 ptn | |||||||||
8 | 177 | 5 | 177,178,179,180 | PSV Atletiek | 45.26 | sec | 730 ptn | |||||||||
9 | 211 | 10 | 211,212,214,221 | AV Caesar | 45.29 | sec | 728 ptn | |||||||||
10 | 244 | 3 | 244,245,253,248 | AV Attila | 45.32 | sec | 726 ptn | |||||||||
11 | 189 | 7 | 189,190,192,195 | AV'40 | 46.17 | sec | 678 ptn | |||||||||
419 | 11 | 419,424,428,429 | Phanos | DQ | sec | 0 ptn | ||||||||||
hoog | 20 deelnemer(s) | |||||||||||||||
1 | 217 | 309537 | Willems | Cas | 1/29/1988 | AV Caesar | 1.85 | m | 725 ptn | |||||||
2 | 235 | 536570 | Wolfswinkel | Steffan | 1986 | Climax | 1.85 | m | 725 ptn | |||||||
3 | 401 | 321547 | Wanders | Daniel | 7/30/1986 | AV'34 | 1.85 | m | 725 ptn | |||||||
4 | 424 | 306288 | Stieglis | Remy | 6/29/1985 | Phanos | 1.85 | m | 725 ptn | |||||||
5 | 407 | 425203 | Roobeek | Emiel | 3/7/1986 | AV'34 | 1.85 | m | 0 ptn | |||||||
6 | 313 | 291314 | Jongen | Mark | 8/21/1987 | ARV Ilion | 1.80 | m | 680 ptn | |||||||
7 | 343 | 401350 | Monden | Vincent | 11/11/1988 | PAC | 1.80 | m | 680 ptn | |||||||
8 | 384 | 281324 | Sweet | Pascal | 3/18/1986 | AV Unitas | 1.75 | m | 634 ptn | |||||||
9 | 314 | 414676 | Rooijen | Danny | van | 1986 | ARV Ilion | 1.75 | m | 0 ptn | ||||||
10 | 292 | 407473 | Buren | Diderik | van | 12/15/1987 | AV Nijmegen | 1.75 | m | 634 ptn | ||||||
11 | 248 | 427270 | Benziar | Hammam | 10/17/1987 | AV Attila | 1.75 | m | 634 ptn | |||||||
12 | 197 | 323060 | Verhoeven | Jimmy | 5/20/1987 | AV'40 | 1.75 | m | 634 ptn | |||||||
13 | 185 | 509636 | Megens | Roy | 7/18/1987 | PSV Atletiek | 1.70 | m | 587 ptn | |||||||
14 | 282 | 270972 | Speth | Daan | 7/10/1985 | AV Nijmegen | 1.70 | m | 0 ptn | |||||||
15 | 360 | 427148 | Gibson | Jordan | 12/14/1987 | PAC | 1.70 | m | 0 ptn | |||||||
16 | 257 | 309598 | Hout | Sander | van den | 4/8/1988 | AV Attila | 1.70 | m | 0 ptn | ||||||
17 | 319 | 491480 | Vermeulen | Tim | 12/13/1985 | Prins Hendrik | 1.65 | m | 0 ptn | |||||||
18 | 321 | 430591 | Kuijs | Harm | 10/9/1987 | Prins Hendrik | 1.65 | m | 540 ptn | |||||||
19 | 215 | 420774 | Janssen | Dennis | 9/24/1987 | AV Caesar | 1.65 | m | 0 ptn | |||||||
20 | 201 | 462778 | Verhoeven | Daan | 8/27/1988 | AV'40 | 1.65 | m | 0 ptn | |||||||
polshoog | 12 deelnemer(s) | |||||||||||||||
1 | 378 | 400736 | Wengerden | Wout | van | 2/16/1987 | AV Unitas | 4.70 | m | 982 ptn | ||||||
2 | 309 | 315306 | Rijke | Sander | de | 3/16/1985 | ARV Ilion | 4.40 | m | 909 ptn | ||||||
3 | 221 | 451614 | Wijntjens | Gilbert | 2/8/1988 | AV Caesar | 4.10 | m | 833 ptn | |||||||
4 | 406 | 469425 | Regtop | Lex | 6/26/1986 | AV'34 | 4.00 | m | 807 ptn | |||||||
5 | 197 | 323060 | Verhoeven | Jimmy | 5/20/1987 | AV'40 | 3.30 | m | 616 ptn | |||||||
6 | 186 | 292520 | Hoedemakers | Michiel | 4/4/1985 | PSV Atletiek | 3.20 | m | 587 ptn | |||||||
7 | 228 | 328104 | Bolks | Paul | 3/17/1985 | Climax | 3.20 | m | 587 ptn | |||||||
8 | 351 | 453275 | Kerver | Anton | 4/17/1986 | PAC | 3.20 | m | 587 ptn | |||||||
9 | 282 | 270972 | Speth | Daan | 7/10/1985 | AV Nijmegen | 3.00 | m | 528 ptn | |||||||
10 | 246 | 423781 | Engels | Yuri | 2/11/1986 | AV Attila | 2.70 | m | 436 ptn | |||||||
11 | 317 | 415539 | Martin | Lowie | 9/30/1987 | Prins Hendrik | 2.40 | m | 338 ptn | |||||||
12 | 427 | 329766 | Bernhard | Michel | 1/24/1986 | Phanos | 0.00 | m | 0 ptn | |||||||
ver | 24 deelnemer(s) | |||||||||||||||
1 | 306 | 448763 | Pengel | Jonathan | 9/22/1985 | ARV Ilion | 6.83 | m | +2.5 | 784 ptn | ||||||
2 | 399 | 276340 | Knipschild | Rik | 1/31/1985 | AV'34 | 6.69 | m | +0.9 | 755 ptn | ||||||
3 | 358 | 518723 | Hetten | David | van | 8/6/1986 | PAC | 6.55 | m | +1.7 | 725 ptn | |||||
4 | 408 | 283441 | Egbers | Hidde | 5/8/1986 | AV'34 | 6.54 | m | +4.0 | 0 ptn | ||||||
5 | 228 | 328104 | Bolks | Paul | 3/17/1985 | Climax | 6.51 | m | +0.0 | 717 ptn | ||||||
6 | 192 | 305882 | Droppert | Ronald | 2/13/1988 | AV'40 | 6.33 | m | +3.0 | 678 ptn | ||||||
7 | 222 | 280972 | Vaessen | Robert | 2/3/1986 | AV Caesar | 6.17 | m | +1.4 | 643 ptn | ||||||
8 | 318 | 438834 | Hove | Pepijn | van | 1/9/1985 | Prins Hendrik | 6.03 | m | +1.4 | 612 ptn | |||||
9 | 355 | 296718 | Winkel | Tim | de | 1/22/1987 | PAC | 6.01 | m | +1.3 | 0 ptn | |||||
10 | 211 | 473936 | Dongen | Thijs | van | 8/3/1986 | AV Caesar | 5.92 | m | +1.8 | 0 ptn | |||||
11 | 383 | 517359 | Curfs | Thomas | 1987 | AV Unitas | 5.92 | m | +1.0 | 587 ptn | ||||||
12 | 288 | 408460 | Ebskamp | Rutger | 6/28/1985 | AV Nijmegen | 5.73 | m | +1.2 | 544 ptn | ||||||
13 | 255 | 322591 | Schreurs | Jesse | 1/17/1988 | AV Attila | 5.67 | m | +1.7 | 530 ptn | ||||||
14 | 428 | 447428 | Klooster | Jayton | van 't | 1986 | Phanos | 5.53 | m | +2.6 | 498 ptn | |||||
15 | 179 | 491126 | Straaten | Mike | van | 10/23/1988 | PSV Atletiek | 5.52 | m | +0.9 | 495 ptn | |||||
16 | 110 | 0 | Poot | Casper | 1986 | AV'40 | 5.38 | m | +1.7 | 0 ptn | ||||||
17 | 314 | 414676 | Rooijen | Danny | van | 1986 | ARV Ilion | 5.36 | m | +2.0 | 0 ptn | |||||
18 | 185 | 509636 | Megens | Roy | 7/18/1987 | PSV Atletiek | 5.22 | m | +0.8 | 0 ptn | ||||||
19 | 225 | 325707 | Beuving | Davey | 9/8/1987 | Climax | 5.19 | m | +1.4 | 0 ptn | ||||||
20 | 289 | 453749 | Gulpers | Diede | 12/22/1987 | AV Nijmegen | 5.13 | m | +0.0 | 0 ptn | ||||||
21 | 381 | 530935 | Raeven | Guido | 6/13/1986 | AV Unitas | 4.73 | m | +3.7 | 0 ptn | ||||||
22 | 421 | 497174 | Peetstra | Ridzert | 1987 | Phanos | 0.00 | m | 0 ptn | |||||||
323 | 323713 | Janssen | Ivo | 7/11/1987 | Prins Hendrik | DNS | m | 0 ptn | ||||||||
246 | 423781 | Engels | Yuri | 2/11/1986 | AV Attila | DNS | m | 0 ptn | ||||||||
hss | 12 deelnemer(s) | |||||||||||||||
1 | 407 | 425203 | Roobeek | Emiel | 3/7/1986 | AV'34 | 13.12 | m | +1.1 | 688 ptn | ||||||
2 | 360 | 427148 | Gibson | Jordan | 12/14/1987 | PAC | 12.87 | m | -0.4 | 662 ptn | ||||||
3 | 190 | 470638 | Olsthoorn | Mike | 1/31/1986 | AV'40 | 12.23 | m | -0.5 | 593 ptn | ||||||
4 | 220 | 272515 | Lemmens | Vic | 10/7/1985 | AV Caesar | 12.09 | m | +1.2 | 578 ptn | ||||||
5 | 303 | 284964 | Koolstra | Berry | 4/14/1986 | ARV Ilion | 12.05 | m | +1.6 | 573 ptn | ||||||
6 | 253 | 281157 | Cadsand | Lennart | van | 7/20/1985 | AV Attila | 12.02 | m | -0.4 | 570 ptn | |||||
7 | 428 | 447428 | Klooster | Jayton | van 't | 1986 | Phanos | 11.80 | m | +3.0 | 546 ptn | |||||
8 | 179 | 491126 | Straaten | Mike | van | 10/23/1988 | PSV Atletiek | 11.78 | m | +4.1 | 543 ptn | |||||
9 | 379 | 281329 | Ballak | Duby | 4/10/1986 | AV Unitas | 11.66 | m | +3.8 | 530 ptn | ||||||
10 | 317 | 415539 | Martin | Lowie | 9/30/1987 | Prins Hendrik | 11.62 | m | +0.9 | 526 ptn | ||||||
11 | 225 | 325707 | Beuving | Davey | 9/8/1987 | Climax | 11.21 | m | +1.1 | 479 ptn | ||||||
12 | 289 | 453749 | Gulpers | Diede | 12/22/1987 | AV Nijmegen | 11.02 | m | +1.4 | 458 ptn | ||||||
kogel | 21 deelnemer(s) | |||||||||||||||
1 | 328 | 274174 | Donk | Rene | van der | 4/26/1985 | Prins Hendrik | 14.49 | m | 758 ptn | ||||||
2 | 382 | 290760 | Altena | Bob | 2/11/1986 | AV Unitas | 13.56 | m | 701 ptn | |||||||
3 | 425 | 288193 | Bruin | Ivo | de | 3/7/1986 | Phanos | 12.99 | m | 665 ptn | ||||||
4 | 349 | 310062 | Vos | Ingmar | 5/28/1986 | PAC | 12.78 | m | 651 ptn | |||||||
5 | 220 | 272515 | Lemmens | Vic | 10/7/1985 | AV Caesar | 11.40 | m | 559 ptn | |||||||
6 | 405 | 327204 | Sintnicolaas | Eelco | 4/7/1987 | AV'34 | 11.15 | m | 542 ptn | |||||||
7 | 290 | 312819 | Kamphuis | Olaf | 3/30/1987 | AV Nijmegen | 11.02 | m | 533 ptn | |||||||
8 | 202 | 432322 | Spaans | Rik | 4/14/1986 | AV'40 | 10.95 | m | 528 ptn | |||||||
9 | 244 | 275558 | Coolen | Boy | 1/1/1986 | AV Attila | 10.83 | m | 520 ptn | |||||||
10 | 385 | 409867 | Jenniskens | Nick | 12/11/1986 | AV Unitas | 10.53 | m | 0 ptn | |||||||
11 | 223 | 264704 | Wald | Bob | 3/6/1985 | AV Caesar | 10.48 | m | 0 ptn | |||||||
12 | 254 | 307954 | Coolen | Sonny | 8/15/1988 | AV Attila | 10.45 | m | 0 ptn | |||||||
13 | 234 | 325607 | Versluijs | Leon | 4/4/1986 | Climax | 10.32 | m | 483 ptn | |||||||
14 | 309 | 315306 | Rijke | Sander | de | 3/16/1985 | ARV Ilion | 10.28 | m | 481 ptn | ||||||
15 | 344 | 296684 | Cardinaal | Kevin | 3/27/1986 | PAC | 10.07 | m | 0 ptn | |||||||
16 | 303 | 284964 | Koolstra | Berry | 4/14/1986 | ARV Ilion | 10.05 | m | 0 ptn | |||||||
17 | 196 | 412352 | Sloof | Robert | 2/24/1988 | AV'40 | 9.95 | m | 0 ptn | |||||||
18 | 177 | 293495 | Timmers | Arjan | 3/21/1985 | PSV Atletiek | 9.70 | m | 438 ptn | |||||||
19 | 233 | 421218 | Veen | Omar | van | 12/24/1987 | Climax | 9.40 | m | 0 ptn | ||||||
20 | 401 | 321547 | Wanders | Daniel | 7/30/1986 | AV'34 | 8.93 | m | 0 ptn | |||||||
21 | 291 | 420284 | Geijsen | Tom | 5/22/1987 | AV Nijmegen | 7.19 | m | 0 ptn | |||||||
discus | 12 deelnemer(s) | |||||||||||||||
1 | 316 | 274173 | Schalken | Colin | 5/20/1985 | Prins Hendrik | 45.19 | m | 785 ptn | |||||||
2 | 382 | 290760 | Altena | Bob | 2/11/1986 | AV Unitas | 43.63 | m | 756 ptn | |||||||
3 | 425 | 288193 | Bruin | Ivo | de | 3/7/1986 | Phanos | 43.56 | m | 755 ptn | ||||||
4 | 349 | 310062 | Vos | Ingmar | 5/28/1986 | PAC | 39.58 | m | 678 ptn | |||||||
5 | 308 | 432347 | Rietveld | Pelle | 2/4/1985 | ARV Ilion | 37.58 | m | 637 ptn | |||||||
6 | 410 | 301818 | Meerdink | Sibe | 4/27/1987 | AV'34 | 36.23 | m | 610 ptn | |||||||
7 | 196 | 412352 | Sloof | Robert | 2/24/1988 | AV'40 | 35.85 | m | 602 ptn | |||||||
8 | 223 | 264704 | Wald | Bob | 3/6/1985 | AV Caesar | 35.60 | m | 596 ptn | |||||||
9 | 290 | 312819 | Kamphuis | Olaf | 3/30/1987 | AV Nijmegen | 32.52 | m | 531 ptn | |||||||
10 | 249 | 451106 | Huyben | Rens | 2/6/1986 | AV Attila | 31.60 | m | 510 ptn | |||||||
