2B | Klasse 2B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal | Rang |
1 | Miljoenenlijntje 2 | 17 | 10 | 17 | 20 | 13 | 11 | 6 | 24 | 3 | 121 | 8 | |
2 | Exodes | 13 | 9 | 13 | 18 | 16 | 17 | 13 | 4 | 7 | 110 | 9 | |
3 | Maasbracht | 20 | 21 | 11 | 17 | 15 | 24 | 25 | 22 | 19 | 174 | 2 | |
4 | De Brök 3 | 13 | 17 | 19 | 16 | 13 | 13 | 11 | 15 | 5 | 122 | 6 | |
5 | VM 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 6 | 18 | 25 | 13 | 14 | 125 | 5 | |
6 | Mijnstreek 8 | 17 | 14 | 15 | 17 | 24 | 19 | 9 | 15 | 14 | 144 | 3 | |
7 | Geleen 9 | 19 | 13 | 6 | 17 | 12 | 11 | 10 | 25 | 8 | 121 | 7 | |
8 | Geleen 5 | 24 | 17 | 5 | 19 | 4 | 21 | 20 | 18 | 11 | 139 | 4 | |
9 | Coriovallum 9 | 6 | 25 | 8 | 15 | 17 | 15 | 4 | 12 | 1 | 103 | 10 | |
10 | Coriovallum 4 | 25 | 23 | 11 | 25 | 16 | 16 | 22 | 19 | 25 | 182 |
Coriovallum 4 promoveert naar eerste klasse
Exodes en Coriovallum 9 degradderen naar derde klasse
Spelers:
1 Miljoenenl. 2 :Verhoef-Verhoef-Mv Houben-Mv Meertens 045-5720127 2 Exodes 1 :Mv Gerards-Mv Smit-Mv v Eck-Elders-Ep Verlaan 045-5413982 3 Maasbracht 1 :Mv Simons-Cuijpers-Simons-Schulpen 0475-484712 4 De Brök 3 :Mv Leufkens-Snakkers-Mv Koene-Koene 043-3435815 5 V.M. 11 :Mv Braun-Mv Huybrechts-Mv v Mourik-Mv Notten 043-4082177 6 Mijnstreek 8 :Havenith-Brasse-Mv Sleijpen-Mv vd Weijer 045-5455322 7 Geleen 9 :Bremen-Mv Bremen-Claessen-Mv Nieuwhof 046-4747965 8 Geleen 5 :Klok-Mv Haksteen-Mv Biermans-Mv Kroes 046-4746785 9 Coriovallum 9 :Klein-Roex-Mv Keularts-Mv v Spreuwel 045-5211214 10 Coriovallum 4 :Gremmen-de Jong-Akkerman-Nemeth 045-5315696
Ga
naar tweede klasse C
Terug naar startpagina viertallencompetitie NBB 2000