Verwachte verdeling van een kleur over twee handen a en b, die nog respectievelijk n en m onbekende kaarten bevatten.

© 1992-1999 by Michel Franssen

In deze tabel worden de n-waarden van links naar rechts, en de m-waarden
van boven naar beneden gelezen. Als er linksboven 2-0 staat, wordt hiermee
bedoeld de kans op 2-0 en 0-2 samen. Een tabel waarin deze mogelijkheden
gescheiden worden, komt eraan.

                 Tegenpartij heeft 2 kaarten in de kleur

1-1     6        7        8        9       10       11       12       13
 6   54.55    53.85    52.75    51.43    50.00    48.53    47.06    45.61 
 7   53.85    53.85    53.33    52.50    51.47    50.33    49.12    47.89 
 8   52.75    53.33    53.33    52.94    52.29    51.46    50.53    49.52 
 9   51.43    52.50    52.94    52.94    52.63    52.11    51.43    50.65 
 10  50.00    51.47    52.29    52.63    52.63    52.38    51.95    51.38 
 11  48.53    50.33    51.46    52.11    52.38    52.38    52.17    51.81 
 12  47.06    49.12    50.53    51.43    51.95    52.17    52.17    52.00 
 13  45.61    47.89    49.52    50.65    51.38    51.81    52.00    52.00 
2-0     6        7        8        9       10       11       12       13
 6   45.45    46.15    47.25    48.57    50.00    51.47    52.94    54.39 
 7   46.15    46.15    46.67    47.50    48.53    49.67    50.88    52.11 
 8   47.25    46.67    46.67    47.06    47.71    48.54    49.47    50.48 
 9   48.57    47.50    47.06    47.06    47.37    47.89    48.57    49.35 
 10  50.00    48.53    47.71    47.37    47.37    47.62    48.05    48.62 
 11  51.47    49.67    48.54    47.89    47.62    47.62    47.83    48.19 
 12  52.94    50.88    49.47    48.57    48.05    47.83    47.83    48.00 
 13  54.39    52.11    50.48    49.35    48.62    48.19    48.00    48.00 

                 Tegenpartij heeft 3 kaarten in de kleur
2-1     6        7        8        9       10       11       12       13
 6   81.82    80.77    79.12    77.14    75.00    72.79    70.59    68.42 
 7   80.77    80.77    80.00    78.75    77.21    75.49    73.68    71.84 
 8   79.12    80.00    80.00    79.41    78.43    77.19    75.79    74.29 
 9   77.14    78.75    79.41    79.41    78.95    78.16    77.14    75.97 
 10  75.00    77.21    78.43    78.95    78.95    78.57    77.92    77.08 
 11  72.79    75.49    77.19    78.16    78.57    78.57    78.26    77.72 
 12  70.59    73.68    75.79    77.14    77.92    78.26    78.26    78.00 
 13  68.42    71.84    74.29    75.97    77.08    77.72    78.00    78.00 
3-0     6        7        8        9       10       11       12       13
 6   18.18    19.23    20.88    22.86    25.00    27.21    29.41    31.58 
 7   19.23    19.23    20.00    21.25    22.79    24.51    26.32    28.16 
 8   20.88    20.00    20.00    20.59    21.57    22.81    24.21    25.71 
 9   22.86    21.25    20.59    20.59    21.05    21.84    22.86    24.03 
 10  25.00    22.79    21.57    21.05    21.05    21.43    22.08    22.92 
 11  27.21    24.51    22.81    21.84    21.43    21.43    21.74    22.28 
 12  29.41    26.32    24.21    22.86    22.08    21.74    21.74    22.00 
 13  31.58    28.16    25.71    24.03    22.92    22.28    22.00    22.00 

                 Tegenpartij heeft 4 kaarten in de kleur
2-2     6        7        8        9       10       11       12       13
 6   45.45    44.06    41.96    39.56    37.09    34.66    32.35    30.19 
 7   44.06    44.06    43.08    41.54    39.71    37.75    35.76    33.81 
 8   41.96    43.08    43.08    42.35    41.18    39.73    38.14    36.49 
 9   39.56    41.54    42.35    42.35    41.80    40.87    39.70    38.39 
 10  37.09    39.71    41.18    41.80    41.80    41.35    40.60    39.64 
 11  34.66    37.75    39.73    40.87    41.35    41.35    40.99    40.37 
 12  32.35    35.76    38.14    39.70    40.60    40.99    40.99    40.70 
 13  30.19    33.81    36.49    38.39    39.64    40.37    40.70    40.70 
3-1     6        7        8        9       10       11       12       13
 6   48.48    48.95    49.55    50.11    50.55    50.84    50.98    50.98 
 7   48.95    48.95    49.23    49.62    50.00    50.33    50.57    50.71 
 8   49.55    49.23    49.23    49.41    49.67    49.95    50.20    50.39 
 9   50.11    49.62    49.41    49.41    49.54    49.72    49.92    50.12 
 10  50.55    50.00    49.67    49.54    49.54    49.62    49.76    49.92 
 11  50.84    50.33    49.95    49.72    49.62    49.62    49.69    49.79 
 12  50.98    50.57    50.20    49.92    49.76    49.69    49.69    49.74 
 13  50.98    50.71    50.39    50.12    49.92    49.79    49.74    49.74 
4-0     6        7        8        9       10       11       12       13
 6    6.06     6.99     8.49    10.33    12.36    14.50    16.67    18.83 
 7    6.99     6.99     7.69     8.85    10.29    11.93    13.67    15.48 
 8    8.49     7.69     7.69     8.24     9.15    10.32    11.66    13.12 
 9   10.33     8.85     8.24     8.24     8.67     9.41    10.38    11.50 
 10  12.36    10.29     9.15     8.67     8.67     9.02     9.64    10.45 
 11  14.50    11.93    10.32     9.41     9.02     9.02     9.32     9.83 
 12  16.67    13.67    11.66    10.38     9.64     9.32     9.32     9.57 
 13  18.83    15.48    13.12    11.50    10.45     9.83     9.57     9.57 

                 Tegenpartij heeft 5 kaarten in de kleur
3-2     6        7        8        9       10       11       12       13
 6   75.76    73.43    69.93    65.93    61.81    57.77    53.92    50.31 
 7   73.43    73.43    71.79    69.23    66.18    62.91    59.60    56.35 
 8   69.93    71.79    71.79    70.59    68.63    66.22    63.57    60.82 
 9   65.93    69.23    70.59    70.59    69.66    68.11    66.17    63.98 
 10  61.81    66.18    68.63    69.66    69.66    68.92    67.67    66.06 
 11  57.77    62.91    66.22    68.11    68.92    68.92    68.32    67.29 
 12  53.92    59.60    63.57    66.17    67.67    68.32    68.32    67.83 
 13  50.31    56.35    60.82    63.98    66.06    67.29    67.83    67.83 
4-1     6        7        8        9       10       11       12       13
 6   22.73    24.48    26.97    29.67    32.28    34.66    36.76    38.57 
 7   24.48    24.48    25.64    27.40    29.41    31.45    33.41    35.22 
 8   26.97    25.64    25.64    26.47    27.78    29.33    30.96    32.58 
 9   29.67    27.40    26.47    26.47    27.09    28.10    29.32    30.66 
 10  32.28    29.41    27.78    27.09    27.09    27.57    28.37    29.36 
 11  34.66    31.45    29.33    28.10    27.57    27.57    27.95    28.60 
 12  36.76    33.41    30.96    29.32    28.37    27.95    27.95    28.26 
 13  38.57    35.22    32.58    30.66    29.36    28.60    28.26    28.26 
5-0     6        7        8        9       10       11       12       13
 6    1.52     2.10     3.10     4.40     5.91     7.56     9.31    11.12 
 7    2.10     2.10     2.56     3.37     4.41     5.64     6.99     8.44 
 8    3.10     2.56     2.56     2.94     3.59     4.45     5.47     6.60 
 9    4.40     3.37     2.94     2.94     3.25     3.79     4.51     5.37 
 10   5.91     4.41     3.59     3.25     3.25     3.51     3.96     4.57 
 11   7.56     5.64     4.45     3.79     3.51     3.51     3.73     4.11 
 12   9.31     6.99     5.47     4.51     3.96     3.73     3.73     3.91 
 13  11.12     8.44     6.60     5.37     4.57     4.11     3.91     3.91 

                 Tegenpartij heeft 6 kaarten in de kleur
3-3     6        7        8        9       10       11       12       13
 6   43.29    40.79    37.30    33.57    29.97    26.66    23.70    21.08 
 7   40.79    40.79    39.16    36.71    33.94    31.11    28.38    25.83 
 8   37.30    39.16    39.16    38.01    36.20    34.06    31.79    29.51 
 9   33.57    36.71    38.01    38.01    37.15    35.76    34.06    32.20 
 10  29.97    33.94    36.20    37.15    37.15    36.49    35.38    34.00 
 11  26.66    31.11    34.06    35.76    36.49    36.49    35.96    35.06 
 12  23.70    28.38    31.79    34.06    35.38    35.96    35.96    35.53 
 13  21.08    25.83    29.51    32.20    34.00    35.06    35.53    35.53 
4-2     6        7        8        9       10       11       12       13
 6   48.70    48.95    48.95    48.55    47.76    46.66    45.33    43.84 
 7   48.95    48.95    48.95    48.78    48.36    47.70    46.83    45.78 
 8   48.95    48.95    48.95    48.87    48.64    48.25    47.68    46.96 
 9   48.55    48.78    48.87    48.87    48.76    48.53    48.16    47.67 
 10  47.76    48.36    48.64    48.76    48.76    48.65    48.43    48.10 
 11  46.66    47.70    48.25    48.53    48.65    48.65    48.55    48.34 
 12  45.33    46.83    47.68    48.16    48.43    48.55    48.55    48.45 
 13  43.84    45.78    46.96    47.67    48.10    48.34    48.45    48.45 
5-1     6        7        8        9       10       11       12       13
 6    7.79     9.79    12.79    16.18    19.63    22.93    25.99    28.75 
 7    9.79     9.79    11.19    13.37    15.95    18.67    21.36    23.95 
 8   12.79    11.19    11.19    12.22    13.88    15.89    18.08    20.32 
 9   16.18    13.37    12.22    12.22    13.00    14.30    15.92    17.72 
 10  19.63    15.95    13.88    13.00    13.00    13.62    14.67    15.99 
 11  22.93    18.67    15.89    14.30    13.62    13.62    14.12    14.98 
 12  25.99    21.36    18.08    15.92    14.67    14.12    14.12    14.53 
 13  28.75    23.95    20.32    17.72    15.99    14.98    14.53    14.53 
6-0     6        7        8        9       10       11       12       13
 6    0.22     0.47     0.97     1.70     2.63     3.74     4.98     6.33 
 7    0.47     0.47     0.70     1.14     1.75     2.53     3.43     4.45 
 8    0.97     0.70     0.70     0.90     1.28     1.81     2.46     3.21 
 9    1.70     1.14     0.90     0.90     1.08     1.41     1.86     2.41 
 10   2.63     1.75     1.28     1.08     1.08     1.24     1.52     1.91 
 11   3.74     2.53     1.81     1.41     1.24     1.24     1.37     1.62 
 12   4.98     3.43     2.46     1.86     1.52     1.37     1.37     1.49 
 13   6.33     4.45     3.21     2.41     1.91     1.62     1.49     1.49 

                 Tegenpartij heeft 7 kaarten in de kleur
4-3     6        7        8        9       10       11       12       13
 6   75.76    71.39    65.27    58.74    52.45    46.66    41.48    36.89 
 7   71.39    71.39    68.53    64.25    59.39    54.44    49.66    45.19 
 8   65.27    68.53    68.53    66.52    63.35    59.60    55.62    51.65 
 9   58.74    64.25    66.52    66.52    65.02    62.58    59.60    56.35 
 10  52.45    59.39    63.35    65.02    65.02    63.85    61.92    59.50 
 11  46.66    54.44    59.60    62.58    63.85    63.85    62.93    61.36 
 12  41.48    49.66    55.62    59.60    61.92    62.93    62.93    62.17 
 13  36.89    45.19    51.65    56.35    59.50    61.36    62.17    62.17 
5-2     6        7        8        9       10       11       12       13
 6   22.73    25.70    29.37    32.73    35.40    37.33    38.57    39.24 
 7   25.70    25.70    27.41    29.74    32.07    34.12    35.76    36.98 
 8   29.37    27.41    27.41    28.51    30.09    31.79    33.37    34.75 
 9   32.73    29.74    28.51    28.51    29.26    30.39    31.67    32.93 
 10  35.40    32.07    30.09    29.26    29.26    29.80    30.65    31.64 
 11  37.33    34.12    31.79    30.39    29.80    29.80    30.21    30.86 
 12  38.57    35.76    33.37    31.67    30.65    30.21    30.21    30.52 
 13  39.24    36.98    34.75    32.93    31.64    30.86    30.52    30.52 
6-1     6        7        8        9       10       11       12       13
 6    1.52     2.86     5.13     7.97    11.10    14.31    17.46    20.46 
 7    2.86     2.86     3.92     5.69     7.92    10.40    13.00    15.61 
 8    5.13     3.92     3.92     4.75     6.16     7.95     9.97    12.12 
 9    7.97     5.69     4.75     4.75     5.42     6.56     8.02     9.70 
 10  11.10     7.92     6.16     5.42     5.42     5.96     6.90     8.11 
 11  14.31    10.40     7.95     6.56     5.96     5.96     6.41     7.19 
 12  17.46    13.00     9.97     8.02     6.90     6.41     6.41     6.78 
 13  20.46    15.61    12.12     9.70     8.11     7.19     6.78     6.78 
7-0     6        7        8        9       10       11       12       13
 6    0.00     0.06     0.23     0.56     1.05     1.70     2.49     3.41 
 7    0.06     0.06     0.14     0.32     0.62     1.04     1.57     2.21 
 8    0.23     0.14     0.14     0.23     0.40     0.67     1.03     1.48 
 9    0.56     0.32     0.23     0.23     0.31     0.47     0.71     1.03 
 10   1.05     0.62     0.40     0.31     0.31     0.39     0.53     0.75 
 11   1.70     1.04     0.67     0.47     0.39     0.39     0.46     0.59 
 12   2.49     1.57     1.03     0.71     0.53     0.46     0.46     0.52 
 13   3.41     2.21     1.48     1.03     0.75     0.59     0.52     0.52 

                 Tegenpartij heeft 8 kaarten in de kleur
4-4     6        7        8        9       10       11       12       13
 6   45.45    40.79    34.97    29.37    24.48    20.36    16.97    14.19 
 7   40.79    40.79    38.07    34.27    30.23    26.40    22.92    19.87 
 8   34.97    38.07    38.07    36.28    33.59    30.56    27.51    24.60 
 9   29.37    34.27    36.28    36.28    35.01    33.01    30.65    28.17 
 10  24.48    30.23    33.59    35.01    35.01    34.06    32.51    30.62 
 11  20.36    26.40    30.56    33.01    34.06    34.06    33.32    32.08 
 12  16.97    22.92    27.51    30.65    32.51    33.32    33.32    32.72 
 13  14.19    19.87    24.60    28.17    30.62    32.08    32.72    32.72 
5-3     6        7        8        9       10       11       12       13
 6   48.48    48.95    48.48    46.99    44.76    42.08    39.22    36.33 
 7   48.95    48.95    48.73    47.97    46.65    44.87    42.79    40.53 
 8   48.48    48.73    48.73    48.38    47.61    46.46    44.99    43.29 
 9   46.99    47.97    48.38    48.38    48.01    47.31    46.32    45.08 
 10  44.76    46.65    47.61    48.01    48.01    47.68    47.06    46.20 
 11  42.08    44.87    46.46    47.31    47.68    47.68    47.38    46.84 
 12  39.22    42.79    44.99    46.32    47.06    47.38    47.38    47.12 
 13  36.33    40.53    43.29    45.08    46.20    46.84    47.12    47.12 
6-2     6        7        8        9       10       11       12       13
 6    6.06     9.79    14.92    20.14    24.83    28.73    31.83    34.16 
 7    9.79     9.79    12.18    15.66    19.44    23.05    26.28    29.04 
 8   14.92    12.18    12.18    13.82    16.32    19.15    22.01    24.69 
 9   20.14    15.66    13.82    13.82    15.00    16.87    19.07    21.37 
 10  24.83    19.44    16.32    15.00    15.00    15.89    17.34    19.09 
 11  28.73    23.05    19.15    16.87    15.89    15.89    16.58    17.73 
 12  31.83    26.28    22.01    19.07    17.34    16.58    16.58    17.14 
 13  34.16    29.04    24.69    21.37    19.09    17.73    17.14    17.14 
7-1     6        7        8        9       10       11       12       13
 6    0.00     0.47     1.60     3.36     5.59     8.14    10.86    13.62 
 7    0.47     0.47     0.99     2.03     3.50     5.30     7.35     9.55 
 8    1.60     0.99     0.99     1.48     2.38     3.61     5.11     6.80 
 9    3.36     2.03     1.48     1.48     1.91     2.67     3.72     4.98 
 10   5.59     3.50     2.38     1.91     1.91     2.27     2.93     3.82 
 11   8.14     5.30     3.61     2.67     2.27     2.27     2.58     3.15 
 12  10.86     7.35     5.11     3.72     2.93     2.58     2.58     2.86 
 13  13.62     9.55     6.80     4.98     3.82     3.15     2.86     2.86 
8-0     6        7        8        9       10       11       12       13
 6    0.00     0.00     0.03     0.14     0.35     0.68     1.13     1.70 
 7    0.00     0.00     0.02     0.07     0.19     0.38     0.65     1.02 
 8    0.03     0.02     0.02     0.04     0.11     0.22     0.39     0.63 
 9    0.14     0.07     0.04     0.04     0.07     0.14     0.25     0.41 
 10   0.35     0.19     0.11     0.07     0.07     0.10     0.17     0.27 
 11   0.68     0.38     0.22     0.14     0.10     0.10     0.13     0.20 
 12   1.13     0.65     0.39     0.25     0.17     0.13     0.13     0.16 
 13   1.70     1.02     0.63     0.41     0.27     0.20     0.16     0.16 



Terug naar startpagina Bridge Archieven

Back to frontpage of Bridge Archives